<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Azi am lansat la NetCamp &#8211; Better eCommerce un studiu/chestionar de usability</title>
	<atom:link href="http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/</link>
	<description>eCommerce, SiteAudit, usability, segmentation, marketing, analytics, trainer, speaker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Catalin</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1441</link>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1441</guid>
		<description>Sau colectat suficiente date? Ceva rezultate cam pe cand?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sau colectat suficiente date? Ceva rezultate cam pe cand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adina</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Adina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1439</guid>
		<description>Draguta idea! Pe cand rezultatele? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Draguta idea! Pe cand rezultatele? <img src='http://www.liviutaloi.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1436</guid>
		<description>Te-ai intrecut pe tine de data asta. Bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te-ai intrecut pe tine de data asta. Bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aratati-mi ce gresim&#8230; » Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1428</link>
		<dc:creator>Aratati-mi ce gresim&#8230; » Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1428</guid>
		<description>[...] Ideea lui Liviu mi se pare chiar interesanta, deci cred ca toate magazinele online de la noi ar trebui sa sustina ideea. Sa vedem diferente fata de alte piete si asa mai departe. Deci&#8230;. cum vreti sa arate un magazin online?    Fii primul care comenteaza!&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ideea lui Liviu mi se pare chiar interesanta, deci cred ca toate magazinele online de la noi ar trebui sa sustina ideea. Sa vedem diferente fata de alte piete si asa mai departe. Deci&#8230;. cum vreti sa arate un magazin online?    Fii primul care comenteaza!&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ltaloi</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1426</link>
		<dc:creator>ltaloi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1426</guid>
		<description>@Corina
 - se prea poate cand ti-a dat tie blank, sau eroare, sa fi lucrat eu pe paginile respective, facand modificari. In mod normal nu trebuie sa dea nicio eroare. Si eu am verificat nu se intampla. Voi mai face insa ceva verificari, mersi
 - stiu, sunt elemente care ar merge pe 2-3 casute, insa, prefer sa vad locul cel mai des folosit, locul cel mai preferat, deci e mult mai bine sa vad 1 singura pozitie
 - nu trebuie sa explic cum se mapeaza caroiajul pe un site real, fiecare trebuie sa si-l imagineze cum crede el/ea mai bine
 - chiar te rog sa le pozitionezi in aceeasi casuta, poate ar trebui sa explic acest lucru. sunt elemente web care clar vor fi pozitionate in aceeasi casuta, si pozitionarea unui element este total independenta fata de restul elementelor, nu te gandi ca se vor suprapune, asa si trebuie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Corina<br />
 &#8211; se prea poate cand ti-a dat tie blank, sau eroare, sa fi lucrat eu pe paginile respective, facand modificari. In mod normal nu trebuie sa dea nicio eroare. Si eu am verificat nu se intampla. Voi mai face insa ceva verificari, mersi<br />
 &#8211; stiu, sunt elemente care ar merge pe 2-3 casute, insa, prefer sa vad locul cel mai des folosit, locul cel mai preferat, deci e mult mai bine sa vad 1 singura pozitie<br />
 &#8211; nu trebuie sa explic cum se mapeaza caroiajul pe un site real, fiecare trebuie sa si-l imagineze cum crede el/ea mai bine<br />
 &#8211; chiar te rog sa le pozitionezi in aceeasi casuta, poate ar trebui sa explic acest lucru. sunt elemente web care clar vor fi pozitionate in aceeasi casuta, si pozitionarea unui element este total independenta fata de restul elementelor, nu te gandi ca se vor suprapune, asa si trebuie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corina</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1425</link>
		<dc:creator>Corina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1425</guid>
		<description>Am terminat de completat. Felicitari pentru initiativa. 
Totusi am cateva precizari de facut:
- de foarte multe ori, dupa actiunea de pozitionare a unui element, cand vrei sa te intorci la lista de elemente, da eroare sau blank page..dupa cateva refresh-uri merge. Poate ar trebuie mentionat lucrul acesta, ca respondentii sa nu renunte;
- sunt elemente pe care le-as pozitiona pe mai mult de 1 casuta ( un ex: Lista categoriilor cu produse comercializate) si nu inteleg conditionarea de a alege 1 singura casuta;
- nu exista o delimitare a paginii, explicata la modul: Prima linie corespunde Heather-ului si este posibil sa existe useri care pozitioneaza pe prima linie - ca acolo sus cred ei ca tb sa fie si useri care pozitioneaza pe a doua linie, imaginandu-si ca trebuie sa fie sus DAR sub LOGO;

Si ultima este o observatie: pentru ca sunt destul de mari casutele sunt elemente pe care le-am pozitiona in aceiasi casuta (ex: Linkul/butonul catre cont/Contul meu/My account - si Linkul/butonul catre produsele din cos/Cosul meu/Comanda mea/Shopping cart/My cart ).

p.s: ar fi si mai ok, daca ar putea tine minte actiunea de la pasul precedent astfel incat sa vad unde am pus restul elementelor. :-) 

Iarta-ma, daca ti-am retinut inutil timpul cu aceste observatii.

Numai bine,
Corina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am terminat de completat. Felicitari pentru initiativa.<br />
Totusi am cateva precizari de facut:<br />
- de foarte multe ori, dupa actiunea de pozitionare a unui element, cand vrei sa te intorci la lista de elemente, da eroare sau blank page..dupa cateva refresh-uri merge. Poate ar trebuie mentionat lucrul acesta, ca respondentii sa nu renunte;<br />
- sunt elemente pe care le-as pozitiona pe mai mult de 1 casuta ( un ex: Lista categoriilor cu produse comercializate) si nu inteleg conditionarea de a alege 1 singura casuta;<br />
- nu exista o delimitare a paginii, explicata la modul: Prima linie corespunde Heather-ului si este posibil sa existe useri care pozitioneaza pe prima linie &#8211; ca acolo sus cred ei ca tb sa fie si useri care pozitioneaza pe a doua linie, imaginandu-si ca trebuie sa fie sus DAR sub LOGO;</p>
<p>Si ultima este o observatie: pentru ca sunt destul de mari casutele sunt elemente pe care le-am pozitiona in aceiasi casuta (ex: Linkul/butonul catre cont/Contul meu/My account &#8211; si Linkul/butonul catre produsele din cos/Cosul meu/Comanda mea/Shopping cart/My cart ).</p>
<p>p.s: ar fi si mai ok, daca ar putea tine minte actiunea de la pasul precedent astfel incat sa vad unde am pus restul elementelor. <img src='http://www.liviutaloi.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Iarta-ma, daca ti-am retinut inutil timpul cu aceste observatii.</p>
<p>Numai bine,<br />
Corina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catalin</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1424</link>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/12/09/azi-am-lansat-la-netcamp-better-ecommerce-un-studiuchestionar-de-usability/#comment-1424</guid>
		<description>Am completat si eu, dar nu stiu cat de relevant este modul de realizare a studiului, totusi e mai mult decat ce era pana acum. Sunt curios sa vad ce rezultate apar la teste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am completat si eu, dar nu stiu cat de relevant este modul de realizare a studiului, totusi e mai mult decat ce era pana acum. Sunt curios sa vad ce rezultate apar la teste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

