<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: 87% of shoppers (UK) directly affected by the recession &#8211; via shoppercentric.com</title>
	<atom:link href="http://www.liviutaloi.ro/2009/03/06/87-of-shoppers-uk-directly-affected-by-the-recession-via-shoppercentriccom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/03/06/87-of-shoppers-uk-directly-affected-by-the-recession-via-shoppercentriccom/</link>
	<description>eCommerce, SiteAudit, usability, segmentation, marketing, analytics, trainer, speaker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Promotii. Oferte. Reduceri. &#124; Liviu Taloi</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/03/06/87-of-shoppers-uk-directly-affected-by-the-recession-via-shoppercentriccom/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Promotii. Oferte. Reduceri. &#124; Liviu Taloi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/03/06/87-of-shoppers-uk-directly-affected-by-the-recession-via-shoppercentriccom/#comment-2490</guid>
		<description>[...] corect.. si sunt studii despre asa ceva (am publicat pe acest blog cateva din ele prin 2009 &#8211; There has been a fundamental shift that will see the emergence of a new breed of consumer). Si rezultatele prezentate pe http://studiucomertelectronic.ro spun acelasi lucru, comanda medie a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] corect.. si sunt studii despre asa ceva (am publicat pe acest blog cateva din ele prin 2009 &#8211; There has been a fundamental shift that will see the emergence of a new breed of consumer). Si rezultatele prezentate pe <a href="http://studiucomertelectronic.ro" rel="nofollow">http://studiucomertelectronic.ro</a> spun acelasi lucru, comanda medie a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ce-ar fi sa incepi o afacere online? MB Dragan are solutia: Vanzari 2.0! &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2009/03/06/87-of-shoppers-uk-directly-affected-by-the-recession-via-shoppercentriccom/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Ce-ar fi sa incepi o afacere online? MB Dragan are solutia: Vanzari 2.0! &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2009/03/06/87-of-shoppers-uk-directly-affected-by-the-recession-via-shoppercentriccom/#comment-1034</guid>
		<description>[...] pe blogul lui Liviu Taloi3 articolul &#8220;87% of shoppers (UK) directly affected by the recession - via shoppercentric.com&#8221; si mi-au ramas in minte cateva cuvinte care arata exact comportamentul unui cumparator in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pe blogul lui Liviu Taloi3 articolul &#8220;87% of shoppers (UK) directly affected by the recession &#8211; via shoppercentric.com&#8221; si mi-au ramas in minte cateva cuvinte care arata exact comportamentul unui cumparator in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

