<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Romanian Cyber Monday &#8211; 15 decembrie 2008 &#8211; mai putin de 10% crestere?</title>
	<atom:link href="http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/</link>
	<description>eCommerce, SiteAudit, usability, segmentation, marketing, analytics, trainer, speaker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Chis Florinel &#187; Blog Archive &#187; Comenzi, comenzi si criza&#8230;</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-1432</link>
		<dc:creator>Chis Florinel &#187; Blog Archive &#187; Comenzi, comenzi si criza&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-1432</guid>
		<description>[...] Liviu a centralizat cateva cifre referitoare la numarul de comenzi ale magazinelor online de anul trecut&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Liviu a centralizat cateva cifre referitoare la numarul de comenzi ale magazinelor online de anul trecut&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elchinas</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-936</link>
		<dc:creator>elchinas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-936</guid>
		<description>&lt;strong&gt;greatings...&lt;/strong&gt;

Thank you! I would now go on this blog every day!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>greatings&#8230;</strong></p>
<p>Thank you! I would now go on this blog every day!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ltaloi</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-932</link>
		<dc:creator>ltaloi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-932</guid>
		<description>Compania de vanzari online Amazon.com a inregistrat in 2008 cel mai bun sezon de sarbatori de pana in prezent, in pofida scaderii generalizate a sectorului de retail din SUA, potrivit presei internationale. Amazon a primit, in data de 15 decembrie, peste 6,3 milioane de comenzi la nivel mondial. Vanzarile retailerilor americani au scazut cu 8% de la inceputul lunii pana in 24 decembrie, potrivit datelor MasterCard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compania de vanzari online Amazon.com a inregistrat in 2008 cel mai bun sezon de sarbatori de pana in prezent, in pofida scaderii generalizate a sectorului de retail din SUA, potrivit presei internationale. Amazon a primit, in data de 15 decembrie, peste 6,3 milioane de comenzi la nivel mondial. Vanzarile retailerilor americani au scazut cu 8% de la inceputul lunii pana in 24 decembrie, potrivit datelor MasterCard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrascu Mihai</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-930</link>
		<dc:creator>Patrascu Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-930</guid>
		<description>Update: 235 comenzi / zi maxim in 2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: 235 comenzi / zi maxim in 2008</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyber Monday in comertul romanesc? Nu prea &#8230; &#124; Blog de Comert Electronic &#124; GECAD ePayment</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-912</link>
		<dc:creator>Cyber Monday in comertul romanesc? Nu prea &#8230; &#124; Blog de Comert Electronic &#124; GECAD ePayment</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-912</guid>
		<description>[...] interesant sa aflam cifre complete de la magazinele online. Trei au raspuns pana acum la apelul lui Liviu intr-un post dedicat aceluiasi subiect. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesant sa aflam cifre complete de la magazinele online. Trei au raspuns pana acum la apelul lui Liviu intr-un post dedicat aceluiasi subiect. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Our Blog &#187; Blog Archive &#187; Evolutia e-commerce-ului pentru 2009</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-909</link>
		<dc:creator>Our Blog &#187; Blog Archive &#187; Evolutia e-commerce-ului pentru 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-909</guid>
		<description>[...] stiu cat de mult au crescut vanzarile magazinelor online. Cateva date, precum cele publicate de Liviu Taloi , ne spun ca targetul pentru luna decembrie este inca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stiu cat de mult au crescut vanzarile magazinelor online. Cateva date, precum cele publicate de Liviu Taloi , ne spun ca targetul pentru luna decembrie este inca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ltaloi</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-908</link>
		<dc:creator>ltaloi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-908</guid>
		<description>Ceva cifre? Numar de comenzi 2007? 2008?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceva cifre? Numar de comenzi 2007? 2008?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mugur</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-907</link>
		<dc:creator>Mugur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-907</guid>
		<description>In primul rand, anul asta nu prevad minuni in nici un Monday fie el 15 sau 22 ... la anul cu atat mai putin :(

In al doilea rand, nici la noi cresterea nu a fost fabuloasa, sa zicem 20% in numar de comenzi si 10% in valoare ... se simte din ce in ce mai mult scaderea valorii medie a unei comenzi ... adica lipsa banilor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In primul rand, anul asta nu prevad minuni in nici un Monday fie el 15 sau 22 &#8230; la anul cu atat mai putin <img src='http://www.liviutaloi.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In al doilea rand, nici la noi cresterea nu a fost fabuloasa, sa zicem 20% in numar de comenzi si 10% in valoare &#8230; se simte din ce in ce mai mult scaderea valorii medie a unei comenzi &#8230; adica lipsa banilor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ltaloi</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-904</link>
		<dc:creator>ltaloi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-904</guid>
		<description>daca vor sa declare si CA din ziua respectiva e cu atat mai bine...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daca vor sa declare si CA din ziua respectiva e cu atat mai bine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Dondorici</title>
		<link>http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-903</link>
		<dc:creator>Marius Dondorici</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liviutaloi.ro/2008/12/16/romanian-cyber-monday-15-decembrie-2008-mai-putin-de-10-crestere/#comment-903</guid>
		<description>este foarte important sa stim si valoarea comenzilor. fungift inregistreaza o crestere cu 6,5% a nr de comenzi insa s-ar putea ca valoarea comenzilor sa fie mai mica decat anul trecut. chiar daca este criza, cadouri tot vom oferi de craciun. insa vom aloca un buget mai mic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este foarte important sa stim si valoarea comenzilor. fungift inregistreaza o crestere cu 6,5% a nr de comenzi insa s-ar putea ca valoarea comenzilor sa fie mai mica decat anul trecut. chiar daca este criza, cadouri tot vom oferi de craciun. insa vom aloca un buget mai mic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

